Вытяжка SHINDO vega sensor 60 ss/g 3etc*
- Производитель: SHINDO
- Код Товара: 106035
- Наличие: В наличии
-
12 070 руб.
Информация о покупке
Почему Мы?
| Тип установки | каминная |
| Тип каминной вытяжки | пристенная |
| Тип вытяжки | купольная |
| Максимальная производительность | 800 куб.м/час |
| Максимальный уровень шума | 53 дБ |
| Режимы работы | отвод и циркуляция |
| Количество скоростей | 3 |
| Материал жирового фильтра | алюминий |
| Фильтр | жировой |
| Количество жироулавливающих фильтров | 1 |
| Тип ламп | галогенная лампа |
| Количество ламп | 2 |
| Переключатели | сенсорные |
| Таймер | да |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Высота ниши для встраивания | 76.5 см |
| Ширина | 60 см |
| Ширина ниши для встраивания | 60 см |
| Минимальная высота | 45 см |
| Максимальная высота | 133.2 см |
| Вес | 23.7 кг |
| Вес упаковки | 23 кг |
| Размеры упаковки | 57,5 х 44 х 64 см |
| Глубина | 50 см |
| Глубина ниши для встраивания | 50 см |
| Срок гарантии | 1 год |
| Количество двигателей | 1 |
| Максимальный уровень шума | 53 |
| Производительность м3 | 800 |
| Тип освещения | галогеновое |
| Тип управления | сенсорное |
| Тип установки вытяжки | купольные |
| Цвет | серебристый |
| Ширина СМ | 60 |
Аналоги
Традиционная вытяжка Kaiser A 601 MG
6470 руб.
Традиционная вытяжка Kaiser A 501 MG
9550 руб.
Подвесная вытяжка KONIGIN Tiara Inox 60
5540 руб.
Подвесная вытяжка KONIGIN Tiara Inox 50
5720 руб.
Кухонная вытяжка BEST WIN XS 600
9600 руб.
Кухонная вытяжка BEST WIN XS 500
10996 руб.
Кухонная вытяжка BEST WIN BL 600
8800 руб.
Кухонная вытяжка BEST QUADRA A52 XS
18800 руб.
Каминная вытяжка Zigmund & Shtain K 306.91 W
12290 руб.
Каминная вытяжка ZIGMUND & SHTAIN K 128.51 W
16950 руб.
Каминная вытяжка ZIGMUND & SHTAIN K 128.51 S
10070 руб.
С этим товаром покупают
Сушильная машина WEISSGAUFF WD 6128 D
32990 руб.
Духовой шкаф Maunfeld EOEF.766B2
39490 руб.
Встраиваемый холодильник AEG SCR 81816 NC
52030 руб.
Микроволновая печь KORTING KMO 815 RB
20490 руб.






Копировать ссылку


















