Вытяжка MONSHER TROYES 60 Argent*
- Производитель: MONSHER
- Код Товара: 98063
- Наличие: Предзаказ
-
13 774 руб.
Информация о покупке
Почему Мы?
| Тип | вытяжка наклонная |
| Габариты (ВxШxГ) | 74.9-87.7x59.5x44.1 см |
| Режимы работы | отвод/циркуляция |
| Фильтр | жироулавливающий |
| Наличие стекла | есть |
| Тип управления | механический |
| Монтаж | настенный |
| Цвет | серебристый |
| Светодиодное освещение | 2х1 Вт |
| Уровень шума | 56 дБ |
| Мощность | 117 Вт |
| Количество скоростей | 3 |
| Фасад | из закаленного стекла |
| Периметральное всасывание | есть |
| Обратный клапан | есть |
| Производительность | 900 м³/ч |
| Мощность двигателя | 115 Вт |
| Материал | металл/стекло |
| Вес | 9 кг |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Интенсивный режим | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 87,7 |
| Глубина | 41,2 |
| Диаметр воздуховода | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Максимальный уровень шума | 56 |
| Мощность вытяжки, Вт | 117 |
| Производительность м3 | 1 400 |
| Режим работы вытяжки | отвод воздуха/рециркуляция |
| Тип освещения | светодиодное |
| Тип управления | сенсорное |
| Тип установки вытяжки | наклонные |
| Цвет | серый |
| Ширина СМ | 59,5 |
Аналоги
Традиционная вытяжка Kaiser A 601 MG
6470 руб.
Традиционная вытяжка Kaiser A 501 MG
9550 руб.
Подвесная вытяжка KONIGIN Tiara Inox 60
5540 руб.
Подвесная вытяжка KONIGIN Tiara Inox 50
5720 руб.
Кухонная вытяжка BEST WIN XS 600
9600 руб.
Кухонная вытяжка BEST WIN XS 500
10996 руб.
Кухонная вытяжка BEST WIN BL 600
8800 руб.
Кухонная вытяжка BEST QUADRA A52 XS
18800 руб.
Каминная вытяжка Zigmund & Shtain K 306.91 W
12290 руб.
Каминная вытяжка ZIGMUND & SHTAIN K 128.51 W
16950 руб.
Каминная вытяжка ZIGMUND & SHTAIN K 128.51 S
10070 руб.
С этим товаром покупают
Сушильная машина WEISSGAUFF WD 6128 D
29990 руб.
Духовой шкаф Maunfeld EOEF.766B2
52490 руб.
Встраиваемый холодильник AEG SCR 81816 NC
52030 руб.
Микроволновая печь KORTING KMO 815 RB
18490 руб.









Копировать ссылку


















