Информация о покупке
Почему Мы?
| Без риска прожечь ткань | Да |
| Без необходимости регулировки температуры | Да |
| Давление | 6,5 бар (макс.) |
| Паровой удар | До 420 г |
| Объем резервуара для воды | 2500 мл |
| Фиксация Carry-lock | Для удобного и безопасного перемещения |
| Масса утюга | 0,8 кг |
| Очистка от накипи и загрязнений | Easy De-calc |
| Система автоотключения | Да |
| Для всех тканей, допускающих глажение | Да |
| Без риска прожечь ткань | Да |
| Технология Silent Steam | Да |
| Циклоническая камера | Да |
| Процессор Smart Control | Да |
| Очистка от накипи и загрязнений | Easy De-calc |
| Напоминания о проведении очистки от накипи Свет | Да |
| Режим энергосбережения | Да |
| Отделение для хранения шнура | Velcro Fix |
| Вертикальное отпаривание Да | да |
| Безопасно для любых тканей | Даже для шелка |
| Название подошвы | T-ionicGlide |
| Длина шнура питания | 1,8 м |
| Долив воды в любой момент использования | Да |
| Система автоотключения | Да |
| Возможность использования водопроводной воды | Да |
| Устойчивость подошвы к царапинам | 5 звезд |
| Свободный поворот шнура | на 360 градусов |
| Большое отверстие для залива воды | Да |
| Время нагрева | 2 мин |
| Длина шланга | 1,7 м |
| Заостренный паровой носик | Да |
| Готовность к использованию | Световой индикатор |
| Напряжение | 220—240 В |
| Размеры изделия (Ш x В x Д) | 36,2 x 27 x 26,3 см |
| Масса утюга | 0,8 кг |
| Вес утюга + подставка | 4,2 кг |
| Срок гарантии | 2 года |
Аналоги
Утюг ZELMER ZIS8700
32760 руб.
Утюг BRAUN IS7282BL
32497 руб.
Утюг BRAUN IS7266VI
31647 руб.
Парогенератор SIEMENS TS 22XTRM
31650 руб.
Парогенератор PHILIPS PSG7014/10
35270 руб.
Парогенератор PHILIPS GC9420/80
34480 руб.
Парогенератор PHILIPS GC6722/20
25400 руб.
Парогенератор PHILIPS PSG8050/30
34000 руб.
С этим товаром покупают
Сушильная машина WEISSGAUFF WD 6128 D
29990 руб.
Духовой шкаф Maunfeld EOEF.766B2
52490 руб.
Встраиваемый холодильник AEG SCR 81816 NC
52030 руб.
Микроволновая печь KORTING KMO 815 RB
18490 руб.












Копировать ссылку















