Телевизор SAMSUNG UE43T5202AUX*
- Производитель: SAMSUNG
- Код Товара: 62127
- Наличие: Предзаказ
-
44 393 руб.
Информация о покупке
Почему Мы?
| Тип | телевизор |
| Размеры экрана | 43" |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Технология Ultra Black (устранение бликов на экране от источников внешнего освещения) | N/A |
| Технология Motion Rate (для повышения четкости передачи движения) | 50 |
| Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | поддержка HDR контента |
| HDR 10+ | N/A |
| Регулировка HLG (Логарифм Гамма) | N/A |
| Технология PurColor | есть |
| Угол обзора | N/A |
| Технология локальной подсветки экрана | есть |
| Технология Local Dimming (локальная подсветка экрана для увеличения контрастности) | N/A |
| Технология Auto Depth Enhancer (Автоматическое усиления глубины резкости) для создания эффекта перспективы | N/A |
| Технология Auto Motion Plus (повышение четкости передачи динамичных сцен) | N/A |
| Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | есть |
| Режим "Кино" | есть |
| Поддержка режима Natural Mode (Естественная передача цвета) | есть |
| Поддержка Dolby Digital Plus | есть |
| Технология Dialog Enhancement (улучшение диалога) | N/A |
| Поддержка технологии Audio Pre-selection Descriptor | N/A |
| Мощность акустической системы | 20 Вт |
| Количество каналов звука | 2 |
| Сабвуфер | N/A |
| Поддержка технологии Multiroom Link* (для прослушивания звука в других помещениях) | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | N/A |
| SMART TV | есть |
| Голосовое управление | N/A |
| Поддержка удаленного голосового управления (Far-Field Voice Interaction) | N/A |
| Поддержка TV Plus | N/A |
| Веб-браузер | есть |
| Поддержка приложения "Интернет вещей" (SmartThings App Support) | есть |
| Универсальный пульт ДУ | N/A |
| Галерея | есть |
| Поддержка функции зеркалирования (Отображение ТВ экрана на мобильном устройстве) | N/A |
| Отображение экрана мобильного устр-ва на экране ТВ - Зеркалирование | есть |
| Проигрыватель видео Samsung камеры 360 | N/A |
| Экономичный Bluetooth | N/A |
| Поддержка WiFi Direct | есть |
| Звук ТВ в мобильное устройство | N/A |
| Автоматическое сохранение данных | N/A |
| Технология Clean View (удаление шумов и помех при просмотре аналоговых программ) | N/A |
| Режим Local Cinema ("Местное кино") | N/A |
| Цифровое телевещание (Digital Broadcasting) | DVB-T2CS2 |
| Аналоговый тюнер | есть |
| 2 тюнера | N/A |
| Разъем для карточки CI (Common Interface) | CI+(1.4) |
| Передача данных (Data Broadcasting) | HbbTV 1.5(RU) |
| Поддержка приложения TV Key | есть |
| Разъем HDMI | 2 |
| USB | 1 |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Композитный вход (AV) | 1 |
| Поддержка Ethernet (LAN) | 1 |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | N/A |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
| Антенный вход (Наземное/кабельное ТВ) | 1/1 |
| Сервисный разъем ( RS-232C ) | N/A |
| CI слот | 1 |
| "Технология HDMI ARC - Audio Return Channel" (реверсивный звуковой канал) | есть |
| Поддержка быстрого переключения HDMI Quick Switch | есть |
| Встроенная поддержка беспроводной сети | есть |
| Технология Anynet+ (HDMI-CEC) | есть |
| Цвет | черный |
| Интеллектуальное масштабирование разрешения (AI Upscale) | N/A |
| Режим "Картина" | N/A |
| Датчик движения (в режиме "Картина") | N/A |
| Интерьерный режим | N/A |
| Автопоиск каналов | есть |
| Автовыключение питания | есть |
| Поддержка субтитров | есть |
| Поддержка ConnectShare™ (USB 2.0) | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | N/A |
| Игровой режим | есть |
| Выбор языка | 31 |
| Режим "Картинка-в-картинке" | N/A |
| Встроенная поддержка (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | есть |
| Телетекст (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | N/A |
| Наличие V-Chip (чип для блокирования просмотра нежелательных телепрограмм) | N/A |
| Поддержка управлением устройствами других производителей | N/A |
| Эко датчик | есть |
| Напряжение | 100-240 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Годовое энергопотребление | 69 кВт/ч |
| Габариты без подставки (ШxВxГ) | 967.4x571.8x79.9 мм |
| Габариты с подставкой (ШxВxГ) | 967.4x590.6x159.5 мм |
| Габариты подставки (ШxГ) | 909.3x159.5 мм |
| Вес | 7.8 кг |
| Вес с подставкой | 7.9 кг |
| Пульт | есть |
| Батарейки | есть |
| Поддержка настенного мини-кронштейна | есть |
| Антенный кабель | N/A |
| Сетевой кабель | есть |
| HDMI кабель | N/A |
| Срок гарантии | 1 год |
| Диагональ | 43 |
| Смарт ТВ | есть |
| Цвет | чёрный |
Аналоги
Телевизор ВИТЯЗЬ 55LU1204
48831 руб.
Телевизор THOMSON T58USL7000
50860 руб.
Телевизор THOMSON T55USM7030
44053 руб.
Телевизор THOMSON T43USM7020
37711 руб.
Телевизор TCL 65P637
46181 руб.
Телевизор TCL 65P617
46701 руб.
Телевизор TCL 55P637
36212 руб.
Телевизор TCL 55P635
35564 руб.
Телевизор TCL 50C647
40176 руб.
Телевизор SUPRA STV-LC65ST0045U
38568 руб.
Телевизор SUPRA STV-LC55ST0155USB
38352 руб.
Телевизор SONY KDL-40RE353BR
46273 руб.
С этим товаром покупают
Сушильная машина WEISSGAUFF WD 6128 D
29990 руб.
Духовой шкаф Maunfeld EOEF.766B2
52490 руб.
Встраиваемый холодильник AEG SCR 81816 NC
52030 руб.
Микроволновая печь KORTING KMO 815 RB
18490 руб.









Копировать ссылку


















