Телевизор SAMSUNG QE43LS01BAUXCE*
- Производитель: SAMSUNG
- Код Товара: 138287
- Наличие: Предзаказ
-
74 970 руб.
Информация о покупке
Почему Мы?
| Тип | телевизор |
| Размер экрана | 43" |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Антибликовое покрытие | матовый экран |
| Процессор | квантовый процессор 4K |
| HDR 10+ | есть |
| Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | Quantum HDR |
| Интеллектуальное масштабирование разрешения (AI Upscale) | есть |
| Регулировка HLG (Hybrid Log Gamma) | есть |
| Контрастность | Mega контрастность |
| Технология Supreme UHD Dimming | есть |
| Технология Real Game Enhancer | есть |
| Оптимизация яркости (Brigtness Detection) | есть |
| Технология Auto Motion Plus (Повышение четкости передачи динамичных сцен) | есть |
| Режим «Кино» | есть |
| Технология LED Clear Motion | есть |
| Уменьшение шумов | есть |
| Режим режиссера (FMM) | есть |
| Smart калибровка | Basic |
| Поддержка Dolby Digital Plus | MS12 2ch |
| Адаптивный звук + | есть |
| Мощность акустической системы | 40 Вт |
| Поддержка технологии Multiroom Link (Для прослушивания звука в других помещениях) | есть |
| Поддержка технологии Dual Audio Support (Bluetooth) | есть |
| Активный усилитель речи (Active Voice Amplifier) | есть |
| Звук, следующий за объектом на экране | OTS Lite |
| Тип динамика | 4 канала |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Операционная система | ОС Tizen |
| Веб-браузер | есть |
| Поддержка SmartThings | есть |
| Media Home | есть |
| Поддержка приложения "Интернет вещей" (SmartThings App Support) | есть |
| Поддержка функции зеркалирования (Отображение проекции на мобильном устройстве) | есть |
| Поддержка NFC на ТВ | есть |
| Поддержка технологии Tap View | есть |
| Звуковая волна | есть |
| Проигрыватель видео Samsung камеры 360 | есть |
| Поддержка приложения App Casting | есть |
| Поддержка WiFi Direct | есть |
| Поддержка функции Sound Mirroring | есть |
| Поддержка Wireless DeX | есть |
| Вывод экрана мобильного устройства на дисплей | есть |
| Функция TV Initiate Mirroring | есть |
| Поддержка функции Multi View | есть |
| Поддержка мобильной камеры | есть |
| Простая настройка | есть |
| Экономичный Bluetooth | есть |
| Звук ТВ в мобильное устройство | есть |
| Интерьерный режим (Набор виджетов может отличаться в зависимости от модели ТВ) | есть |
| Веб-сервис | есть |
| Автовключение игрового режима (ALLM) | есть |
| Dynamic Black EQ | есть |
| Ульраширокий обзор в игровом режиме (Super Ultra Wide Game View) | есть |
| HGiG | есть |
| Функция Game Motion Plus | есть |
| Окружающий звук | есть |
| Mini Map Zoom | есть |
| Поддержка цифрового телевещания | есть |
| Аналоговый тюнер | есть |
| Разъем для карточки CI (Common Interface) | CI+(1.4) |
| Количество HDMI портов | 4 |
| Количество USB портов | 2 |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| CI слот | есть |
| eARC | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Технология Anynet+ (HDMI-CEC) | есть |
| Антенный вход (Наземное/кабельное ТВ) | 1/1(Общий вход для кабельного ТВ) |
| Технология HDMI ARC (Audio Return Channel) (Реверсивный звуковой канал) | есть |
| Поддержка быстрого переключения HDMI Quick Switch | есть |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Тип подставки | металлическая напольная подставка |
| Цвет передней панели | белый |
| Цвет подставки | чёрный |
| Автопоиск каналов | есть |
| Поддержка Connect Share™ (HDD) | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Управление IP адресом | есть |
| Встроенная поддержка BT HID (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | есть |
| Телетекст (TTXT) | есть |
| Поддержка IPv6 | есть |
| Поддержка субтитров | есть |
| Поддержка ConnectShare™ (USB 2.0) | есть |
| Поддержка расширенной функции PVR (Для записи ТВ передач) | есть |
| Количество поддерживаемых языков | 32 |
| Поддержка USB HID (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Поддержка управлением устройствами других производителей | есть |
| Эко датчик | есть |
| Потребляемая мощность | 84 Вт |
| Автовыключение питания | есть |
| Функция автоэкономии энергопотребления | есть |
| Класс энергоэффективности | В |
| Габариты без подставки (ШxВxГ) | 986.3х597.3х197 мм |
| Габариты с подставкой (ШxВxГ) | 986.3х1028.4х417.2 мм |
| Габариты подставки (ШxВxГ) | 895.5х417.2 мм |
| Вес без подставки | 16.4 кг |
| Вес с подставкой | 17.4 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Диагональ | 43 |
| Смарт ТВ | есть |
| Цвет | белый |
Аналоги
Телевизор SONY KD55X81JR
71852 руб.
Телевизор SONY KD-55X80J
70610 руб.
Телевизор SAMSUNG UE70AU7100U
74697 руб.
Телевизор SAMSUNG UE65BU8000U
83008 руб.
Телевизор SAMSUNG UE65AU7100U
77898 руб.
Телевизор SAMSUNG UE65AU7002UX
70140 руб.
Телевизор SAMSUNG UE58AU7570U
76180 руб.
Телевизор SAMSUNG UE55TU7090UX
69359 руб.
Телевизор SAMSUNG UE55CU8000UXRU
69353 руб.
Телевизор SAMSUNG UE55CU7100UXRU
65090 руб.
Телевизор SAMSUNG UE55BU8500UXCE
74028 руб.
Телевизор SAMSUNG UE55BU8000UXCE
70403 руб.
С этим товаром покупают
Сушильная машина WEISSGAUFF WD 6128 D
29990 руб.
Духовой шкаф Maunfeld EOEF.766B2
52490 руб.
Встраиваемый холодильник AEG SCR 81816 NC
52030 руб.
Микроволновая печь KORTING KMO 815 RB
18490 руб.






Копировать ссылку


















