Информация о покупке
Почему Мы?
| Тип | телевизор |
| Размеры экрана | 75' |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 3840х2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота экрана | 120 Гц |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Тип подсветки экрана | Mini LED |
| Тип процессора | α7 V поколения 4K |
| Количество ядер | 4 ядра |
| Поддержка Smart TV | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Технология AI Upscaling | есть |
| Технология Wide Color Gamut | есть |
| Технология AI Brightness | есть |
| Алгоритм тонального отображения | Dynamic Tone Mapping |
| Поддержка Motion Pro | есть |
| Поддержка True Motion | есть |
| Поддержка FreeSync | есть |
| Поддержка HGIG | есть |
| Видео декодер | HEVC, VP9, AV1 |
| Аудио кодек | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| Мощность звука | 2х20 Вт |
| Поддержка Dolby Atmos | есть |
| Поддержка AI Sound | есть |
| Алгоритм обработки голоса | Clear Voice Pro |
| Технология WiSA Speakers | есть |
| Технология LG Sound Sync | есть |
| Поддержка Bluetooth Surround | есть |
| Цифровой тюнер | DVB-T2/T, DVB-C, DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Поддержка PAL | есть |
| Поддержка SECAM | есть |
| Поддержка CI | CI+ 1.4 |
| Количество HDMI разъемов | 4 шт |
| Количество USB разъемов | 2 шт |
| Обратный звуковой канал | eARC |
| Поддержка LAN | есть |
| Поддержка Simplink | есть |
| Композитный вход | есть |
| Вход для антенны | есть |
| Оптический аудио выход | есть |
| Поддержка Wi-Fi | 802.11ac |
| Поддержка Bluetooth | V5.0 |
| Операционная система | webOS |
| Функция «Быстрый доступ» | есть |
| Функция «360 VR» | есть |
| Поддержка Mobile TV | есть |
| Поддержка Wi-Fi TV | есть |
| Аудиогид | есть |
| Родительский режим | есть |
| Поддержка Live Plus | есть |
| Поддержка Music Discovery | есть |
| Субтитры | есть |
| Телетекст | 2000 страниц |
| Аудио описание | есть |
| Электронная телепрограмма | есть |
| Цвет | чёрный |
| Напряжение | 100-240 В |
| Спецификации VESA | 400х400 мм |
| Габариты без подставки (ВхШхГ) | 839x1452x44.9 мм |
| Габариты с подставкой (ВхШхГ) | 910x1452x336 мм |
| Вес без подставки | 30.2 кг |
| Вес с подставкой | 32 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Диагональ | 65 |
| Смарт ТВ | есть |
| Цвет | серебристый |
Аналоги
Телевизор SAMSUNG QE75LS03BAUXCE
177009 руб.
Телевизор SAMSUNG QE65QN85BAU
168686 руб.
Телевизор SAMSUNG QE55QN95BAUXCE
164555 руб.
Телевизор SAMSUNG LH55BEAHLGUXCI
170100 руб.
Телевизор LG OLED55G23LA
177530 руб.
Телевизор HISENSE 55U8HQ
174999 руб.
Телевизор KUPPERSBUSCH CTV BUILT1 S1
179990 руб.
Телевизор KUPPERSBUSCH CTV BUILT1
180090 руб.
С этим товаром покупают
Сушильная машина WEISSGAUFF WD 6128 D
29990 руб.
Духовой шкаф Maunfeld EOEF.766B2
52490 руб.
Встраиваемый холодильник AEG SCR 81816 NC
52030 руб.
Микроволновая печь KORTING KMO 815 RB
18490 руб.










Копировать ссылку














