Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN35VGV/MUZ-LN35VG*
- Производитель: MITSUBISHI-ELECTRIC
- Код Товара: 135861
- Наличие: Предзаказ
-
214 930 руб.
Информация о покупке
Почему Мы?
| Тип | сплит-система |
| Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
| Мощность обогрева | 4 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.820 кВт |
| Уровень шума при охлаждении | 19-24-29-36-43 дБ |
| Уровень звуковой мощности | 58 дБ |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.800 кВт |
| Уровень шума при обогреве | 19-24-29-36-45 дБ |
| Расход воздуха (минимальный) | 258 м³/ч |
| Расход воздуха (максимальный) | 768 м³/ч |
| Вес | 15.5 кг |
| Габариты (ШхГхВ) | 890х233х307 мм |
| Напряжение питания | 220-240 В |
| Диаметр труб для жидкости | 6.35 мм |
| Диаметр труб для газа | 9.52 мм |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 12 м |
| Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве | -15 … +24°C |
| Срок гарантии | 1 год |
| Инверторный | Да |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3 500 |
| Мощность кондиционера, BTU | 12 |
| Мультисплит-система | нет |
| Площадь помещения | 31 – 54м2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 820 |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | серебристый |
Аналоги
Сплит-система HISENSE AUV-60HR4SC/AUW-60H6SP1
211850 руб.
Сплит-система HISENSE AUD-60UX4SHH/AUW-60U6SP1
217340 руб.
Сплит-система HISENSE AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1
215420 руб.
Сплит-система HISENSE AUD-48UX4SHH/AUW-48U6SP1
223190 руб.
Сплит-система Panasonic CS/CU-Z71TKE
206600 руб.
Сплит-система PANASONIC CS/CU-Z50XKE
207300 руб.
Сплит-система PANASONIC CS-E24RKDW/CU-E24RKD
217130 руб.
Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH35 VA
213010 руб.
С этим товаром покупают
Сушильная машина WEISSGAUFF WD 6128 D
29990 руб.
Духовой шкаф Maunfeld EOEF.766B2
52490 руб.
Встраиваемый холодильник AEG SCR 81816 NC
52030 руб.
Микроволновая печь KORTING KMO 815 RB
18490 руб.






Копировать ссылку


















