Посудомоечная машина EXITEQ EXDW-I409*
- Производитель: EXITEQ
- Код Товара: 152006
- Наличие: В наличии
-
50 590 руб.
Информационный материал о продукции несет справочный характер и не является публичной офертой. Набор поставки и внешний вид, в том числе характеристики товара могут отличаться от указанных или быть изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.import-bt@mail.ru
*Взято из технической документации
*Взято из технической документации
Информация о покупке
Быстрая доставка
Бережно доставляем товары по всей России в самые короткие сроки
Гарантия качества
Соответствуем требованиям и стандартам качества
Удобная оплата
Наличный и безналичный расчёт
Поддержка 24/7
Всегда на связи и готовы помочь
Почему Мы?
Более 7 лет успешной работы!
Более 100 000 довольных покупателей!
Прямые поставки от производителей!
Индивидуальный подход к каждому!
Всегда низкие цены!
Оригинальный товар с гарантией
| Тип | посудомоечная машина |
| Тип установки | встраиваемая |
| Цвет | чёрный |
| Максимальная вместимость | 10 комплектов |
| Половинная загрузка | есть |
| Использование средств 3-в-1 | есть |
| Защита от протечек | AquaStop |
| Управление | электронное |
| Индикация | светодиодная |
| Количество программ мытья | 7 программ |
| Программы | eco, авто, гигиена, стекло, 90 минут, быстрая, замачивание |
| Потребляемая мощность | 2.1 кВт |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Материалы панели управления | пластик |
| Элементы управления | кнопки |
| Подсветка элементов управления | светодиодная индикация |
| Индикатор отсутствия соли | есть |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | есть |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Расход электроэнергии за цикл | 0.674 кВт/ч |
| Класс эффективности мытья | A |
| Расход воды за год | 2380 л |
| Расход воды за цикл | 8.5 л |
| Тип сушки | конденсационная + экстра сушка |
| Класс сушки | А |
| Звуковой сигнал | есть |
| Луч на полу | есть |
| Предварительная мойка | есть |
| Дезинфекция | Hygiene Care |
| Регулировка жёсткости воды | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 815х448х550 мм |
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 820х450х580 мм |
| Напряжение | 220 В |
| Длина кабеля | 1.3 м |
| Вес | 31 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Вместимость комплектов | 10 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Количество программ | 7 |
| Количество температурных режимов | 6 |
| Луч на полу | есть |
| Расход воды | 8.5 |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Сушка | конденсационная |
| Тип | узкие |
| Тип установки | встраиваемые |
| Третий уровень загрузки | есть |
| Цвет | чёрный |
Аналоги
Посудомоечная машина Teka DW9 70 FI
54390 руб.
Посудомоечная машина TEKA DW8 60 FI
52640 руб.
Посудомоечная машина TEKA DW7 41 FI
52940 руб.
Посудомоечная машина TEKA DW 453 FI
51140 руб.
С этим товаром покупают
Сушильная машина WEISSGAUFF WD 6128 D
39990 руб.
Духовой шкаф Maunfeld EOEF.766B2
39490 руб.
Встраиваемый холодильник AEG SCR 81816 NC
52030 руб.
Микроволновая печь KORTING KMO 815 RB
20490 руб.













Копировать ссылку


















