Однокамерный холодильник LIEBHERR kbgw 3864 -20 001*
- Производитель: LIEBHERR
- Код Товара: 91042
- Наличие: В наличии
-
163 160 руб.
*Взято из технической документации
Информация о покупке
Почему Мы?
| Габариты (ШxГxВ) | 60x65x185.2 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество дверей | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество камер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество компрессоров | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение | отдельно стоящий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение морозильной камеры | сверху | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | холодильник с морозильником | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | электронное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет / Материал покрытия | белый / пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергопотребление | класс A++ (241 кВтч/год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономное сохранение холода | до 27 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность замораживания | до 3 кг/cутки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размораживание морозильной камеры | ручное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размораживание холодильной камеры | капельная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | повышения температуры - световая и звуковая, открытой двери - звуковая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий объем | 370 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем морозильной камеры | 30 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем холодильной камеры | 340 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность перевешивания двери | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Климатический класс | SN, T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал полок | стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зона свежести | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ополаскиватель для посудомоечных машин | 500 мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Придает блеск бокалам и посуде. Предотвращает образование пятен от воды и извести, защищает бокалы и посуду. | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав | 648:
АналогиХолодильник FRANKE FCB 320 V NE E172990 руб. Холодильник TEKA RBF 77360 FI (113560017)155990 руб. Холодильник SAMSUNG RS80F65M1BWT169990 руб. Холодильник MILLEN MCD 595XID169590 руб. Холодильник MIELE KFN 4795 DD BlackBoard155300 руб. Холодильник MAUNFELD MFF191NFB164990 руб. Холодильник MAUNFELD MFF190NFDPW Matt Inverter159490 руб. Холодильник LIEBHERR SUBa 375i SD0163000 руб. Холодильник KUPPERSBUSCH FKG 6875.0S-02157990 руб. Холодильник KUPPERSBERG RFSN 1891 X159890 руб. С этим товаром покупаютСушильная машина WEISSGAUFF WD 6128 D36990 руб. Духовой шкаф Maunfeld EOEF.766B239490 руб. Встраиваемый холодильник AEG SCR 81816 NC52020 руб. Микроволновая печь KORTING KMO 815 RB20490 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||











Копировать ссылку


















