Варочная поверхность NEFF T18PT16X0*
- Производитель: NEFF
- Код Товара: 149156
- Наличие: В наличии
-
71 290 руб.
Информация о покупке
Почему Мы?
| Тип | электрическая варочная поверхность |
| Габариты (ВхШхГ) | 51х792х512 мм |
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 30х780х500 мм |
| Цвет | чёрный |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| Количество зон нагрева | 4 зоны |
| Мощность зон нагрева | 2100/3000 Вт, 1200 Вт, 2400/3400 Вт, 2100 Вт |
| Диаметр зон нагрева | 145/210 мм, 145 мм, 180 мм, 145/200/350 мм |
| Зоны расширения | радиальная, овальная |
| Потребляемая мощность | 9700 Вт |
| Управление | сенсорное |
| Функция powerBoost | есть |
| Защитное отключение | есть |
| Главный выключатель | есть |
| Блокировка от детей | есть |
| Переключатель TwistPad | съемный |
| Дисплей | есть |
| Таймер | со звуковым сигналом |
| Индикация включения | есть |
| Количество уровней мощности | 17 уровней |
| Поддержание тепла | есть |
| Индикация остаточного тепла | есть |
| Напряжение | 220-240 В |
| Вес | 10 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Глубина | 51,2 |
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| С зоной расширения | да |
| С овальной зоной нагрева | да |
| Тип конфорок | Hi Light |
| Тип панели | электрическая |
| Цвет | чёрный |
| Ширина | 79,2 |
Аналоги
Поверхность KITCHENAID KHIP4 77510
73000 руб.
Поверхность KITCHENAID KHID4 65510
76190 руб.
Поверхность KITCHENAID KHID3 65510
75190 руб.
Поверхность FULGOR lh 774 id bk
77690 руб.
Поверхность FULGOR fsh 774 id ts bk x
66880 руб.
Поверхность FULGOR CPH 402 ID X
79028 руб.
Поверхность FULGOR CPH 401 ID X
79028 руб.
Поверхность FULGOR CPH 401 G DWK TC X
68432 руб.
Поверхность DE DIETRICH dtg 1195 x
68850 руб.
Поверхность DE DIETRICH dtg 1164 x
75290 руб.
Газовая поверхность ILVE H90PCNV/VS
66950 руб.
С этим товаром покупают
Сушильная машина WEISSGAUFF WD 6128 D
29990 руб.
Духовой шкаф Maunfeld EOEF.766B2
52490 руб.
Встраиваемый холодильник AEG SCR 81816 NC
52030 руб.
Микроволновая печь KORTING KMO 815 RB
18490 руб.









Копировать ссылку


















