Информация о покупке
Почему Мы?
| Диагональ экрана | 24 " | ||||||
| Тип матрицы | WVA | ||||||
| Отображаемые цвета | 16.7 млн, 8 бит (6 бит + FRC) | ||||||
| Цветовой охват | 72% | ||||||
| Шаг пикселя | 0.38175 × 0.38175 мм | ||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||
| Разрешение | 1366 × 768 | ||||||
| Яркость | 250 кд/м² (стандарт), 160 кд/м² (мин.) | ||||||
| Контрастность (FOFO) | 1000:1 | ||||||
| Контрастность (DFC) | 5000000:1 | ||||||
| Время отклика | 5 мс | ||||||
| Угол обзора (CR≥10) | 178 / 178 | ||||||
| Антибликовое покрытие матрицы | матовое | ||||||
| Порт HDMI | есть, (HDMI × 1) v1.3 | ||||||
| Порт USB | есть, (USB 2.0 × 2) | ||||||
| Порт для CI карт | есть | ||||||
| Выход для наушников | есть | ||||||
| Цифровой тюнер | DVB-T2/C/S2 | ||||||
| Аналоговый тюнер | PAL/SECAM | ||||||
| Расположение портов | сзади / сбоку | ||||||
| Тип блока питания | внешний адаптер | ||||||
| Напряжение | 100~240 В | ||||||
| Энергопотребление/режим ожидания/сна |
АналогиТелевизор SCHAUB LORENZ SLT24N550013999 руб. Телевизор SCHAUB LORENZ SLT24N500011999 руб. Телевизор POLAR P40L32T2C15945 руб. Телевизор ВИТЯЗЬ 43LU121623731 руб. Телевизор ВИТЯЗЬ 24LH110711381 руб. Телевизор ВИТЯЗЬ 24LH110511495 руб. Телевизор ВИТЯЗЬ 24LH110312430 руб. Телевизор YUNO ULX-43TCS223415400 руб. Телевизор YUNO ULX-39TCS22214553 руб. Телевизор YUNO ULX-32TCS22612713 руб. Телевизор YUNO ULX-24TCS2219890 руб. Телевизор Yuno ULM-43FTC14520878 руб. С этим товаром покупаютСушильная машина WEISSGAUFF WD 6128 D29990 руб. Духовой шкаф Maunfeld EOEF.766B252490 руб. Встраиваемый холодильник AEG SCR 81816 NC52030 руб. Микроволновая печь KORTING KMO 815 RB18490 руб. | ||||||






Копировать ссылку


















