Сушильная машина Miele PT 5136 [EL]*
- Производитель: MIELE
- Код Товара: 70066~01
- Наличие: В наличии
-
105 590 руб.
Информация о покупке
Почему Мы?
| Тип | профессиональная сушильная машина | ||||||||||||||
| Дизайн | с фронтальной загрузкой, колонна | ||||||||||||||
| Фронт | белый, эмалированный | ||||||||||||||
| Серия | ProfiLine—мал. проф. оборудование | ||||||||||||||
| Загрузка | 6,5 кг | ||||||||||||||
| Коэффициент загрузки | 1:20 | ||||||||||||||
| Объём барабана | 130 л | ||||||||||||||
| Система сушки | отвод воздуха | ||||||||||||||
| Проём дверцы(⌀) | 410 мм | ||||||||||||||
| Угол открывания дверцы | 167° | ||||||||||||||
| Петли дверцы | слева | ||||||||||||||
| Сотовый барабан из нержавеющей стали | есть | ||||||||||||||
| Максимальный объём испарения | 5,3 л/ч | ||||||||||||||
| Удельный расход энергии | 0,49 кВт⋅ч/кг | ||||||||||||||
| Продолжительность программы | 36 мин | ||||||||||||||
| Тип управления | ProfiLine L | ||||||||||||||
| Макс. отсрочка старта | 24 ч | ||||||||||||||
| Индикатор остаточного времени | есть | ||||||||||||||
| Индикатор выполнения программы | есть | ||||||||||||||
| Панель управления с текстовыми надписями | есть | ||||||||||||||
| Настройка языка сообщений на дисплее | есть | ||||||||||||||
| Тип нагрева | электрический | ||||||||||||||
| Электроподключение | 3N~ 400В 50 Гц | ||||||||||||||
| Мощность нагрева | 6,14 кВт | ||||||||||||||
| Общая потребляемая мощность | 6,40 кВт | ||||||||||||||
| Предохранитель | 10 А | ||||||||||||||
| Электроподключение (1 вариант) | 230 В~ | ||||||||||||||
| Мощность нагрева | 3,0 кВт | ||||||||||||||
| Общая потребляемая мощность | 3,24 кВт | ||||||||||||||
| Предохранитель | 16 А | ||||||||||||||
| Электроподключение (2 вариант) | 3~ 230 В | ||||||||||||||
| Мощность нагрева | 6,1 кВт | ||||||||||||||
| Общая потребляемая мощность | 6,40 кВт | ||||||||||||||
| Предохранитель | 16 А | ||||||||||||||
| Габариты (ВхШхГ) | 850х595х710 мм | ||||||||||||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 940х660х770 мм | ||||||||||||||
| Вес нетто | 53,0 кг | ||||||||||||||
| Вес брутто | 59 кг | ||||||||||||||
| Максимальная нагрузка на пол | 660 Н | ||||||||||||||
| Уровень шума |
АналогиСушильная машина LG RH90V9PV8N109290 руб. Сушильная машина KUPPERSBUSCH td 1809.0 w100840 руб. Сушильный барабан AEG T8DEC68S95790 руб. Сушильная машина VARD VTH58100990 руб. Сушильная машина SIEMENS WQ44 G2D4PL111190 руб. Сушильная машина Schulthess ta 8320114600 руб. Сушильная машина SAMSUNG DV90T8240SX111270 руб. Сушильная машина MIELE TWE620WP104790 руб. Сушильная машина MIELE TWC 560 WP106990 руб. Сушильная машина MIELE TSC 563 WP107890 руб. Сушильная машина MIELE TEA 235 WP ACTIVE106200 руб. С этим товаром покупаютСушильная машина WEISSGAUFF WD 6128 D29990 руб. Духовой шкаф Maunfeld EOEF.766B252490 руб. Встраиваемый холодильник AEG SCR 81816 NC52030 руб. Микроволновая печь KORTING KMO 815 RB18490 руб. | ||||||||||||||

![Сушильная машина Miele PT 5136 [EL] Сушильная машина Miele PT 5136 [EL]](https://import-bt.moscow/image/cache/catalog/new-foto/suchka/oad-resize_cache-iblock-9bb-1900_563_1-a33202f5d86473cc68b54fb21d2bb558-700x700.jpeg)




Копировать ссылку


















