Стиральная машина MAUNFELD MFWM1510WH06*
- Производитель: MAUNFELD
- Код Товара: 96967
- Наличие: В наличии
-
64 490 руб.
Информация о покупке
Почему Мы?
| Тип | стиральная машина |
| Материал корпуса | металл |
| Максимальная загрузка | 10 кг |
| Максимальная скорость отжима | 1500 об/мин |
| Цвет | белый |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Класс энергетической эффективности | A+++ |
| Диаметр дверцы | 480 мм |
| Энергопотребеление | 167 кВтч/год |
| Уровень шума при стирке | 57 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 79 дБ |
| Тип управления | сенсорное |
| Габариты (ВхШхГ) | 850х595х565 мм |
| Вес | 74 кг |
| Класс отжима | B |
| Расход воды за цикл | 52 л |
| Количество режимов | 14 режимов |
| Диаметр отверстия люка | 375 мм |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Защита от детей | есть |
| Подсветка барабана | есть |
| Защита от протечек | есть |
| Стерилизация | есть |
| Дисплей | есть |
| Инверторный мотор | есть |
| Режим "Обработка паром" | есть |
| Отсрочка старта | есть |
| Отсрочка старта | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Глубина | 56,5 |
| Защита от протечек воды | частичная |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Максимальная загрузка | 10 |
| Максимальная скорость отжима | 1 500 |
| Материал бака | пластиковый |
| Расход воды | 52 |
| Тип загрузки | фронтальные |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Функция пара | есть |
| Цвет | белый |
Аналоги
Стиральная машина SCHAUB LORENZ SLW TW8441 I
67990 руб.
Стиральная машина HAIER HWD80-BP14959B
59999 руб.
Стиральная машина Haier HWD80-B14686
70990 руб.
Стиральная машина Haier HW80-B14686
65990 руб.
Стиральная машина JACKY'S JW B0842W0B
55990 руб.
Стиральная машина DELONGHI AURORA LA 8654 VI
73990 руб.
Стирально-сушильная машина DELVENTO VHS701
58290 руб.
Стиральная машина БИРЮСА WM-SC914/15 S
58090 руб.
С этим товаром покупают
Сушильная машина WEISSGAUFF WD 6128 D
29990 руб.
Духовой шкаф Maunfeld EOEF.766B2
52490 руб.
Встраиваемый холодильник AEG SCR 81816 NC
52030 руб.
Микроволновая печь KORTING KMO 815 RB
18490 руб.













Копировать ссылку


















