Стиральная машина CANDY CO4 105TB1/2-07*
- Производитель: CANDY
- Код Товара: 82252
- Наличие: В наличии
-
19 550 руб.
Информация о покупке
Быстрая доставка
Бережно доставляем товары по всей России в самые короткие сроки
Гарантия качества
Соответствуем требованиям и стандартам качества
Удобная оплата
Наличный и безналичный расчёт
Поддержка 24/7
Всегда на связи и готовы помочь
Почему Мы?
Более 7 лет успешной работы!
Более 100 000 довольных покупателей!
Прямые поставки от производителей!
Индивидуальный подход к каждому!
Всегда низкие цены!
Оригинальный товар с гарантией
| Тип | узкая стиральная машина |
| Цвет | белый |
| Габариты (ВхШхГ) | 85х60х40 см |
| Вес | 65 кг |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Объем барабана | 40 л |
| Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
| Максимальная загрузка белья | 5 кг |
| Расход воды за стирку | 49 л |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Класс энергоэффективности | А |
| Класс стирки | А |
| Количество программ | 16 программ |
| Программа Деликатная 59' | есть |
| Программа Спорт+ 39' | есть |
| Программа Гигиена+ 59' | есть |
| Программа Смешанные и цветные 59' | есть |
| Программа Идеальная 59' | есть |
| Программа Ежедневная 49' | есть |
| Программа Белый хлопок | есть |
| Программа Хлопок + | есть |
| Программа Предварительная (через приложение) | есть |
| Программа Хлопок | есть |
| Программа Есо Mix 20 | есть |
| Программа Быстрая 44 мин | есть |
| Программа Быстрая 30 мин | есть |
| Программа Быстрая 14 мин | есть |
| Программа Детская одежда (через приложение) | есть |
| Программа Шерсть | есть |
| Программа Деликатная (через приложение) | есть |
| Программа Синтетика | есть |
| Программа Джинсы (через приложение) | есть |
| Программа Ручная (шерсть) | есть |
| Программа Полоскание | есть |
| Программа Слив + Отжим | есть |
| Беспроводное подключение | Wi-Fi + Bluetooth |
| Дисплей | цифровой |
| Тип управления | кнопочное / поворотные переключатели |
| Блокировка управления | есть |
| Функция автоопределения загрузки KG DETECTOR | есть |
| Класс отжима | С |
| Энергопотребление 60°, полная загрузка за цикл | 1.2 кВт/ч |
| Блокировка дверцы | есть |
| Защита от перелива | есть |
| Контроль пенообразования | есть |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Блокировка кнопок (защита от детей) | есть |
| Выбор степени загрязнения | есть |
| Максимальное время отсрочки запуска | 24 ч |
| Индикация включения | есть |
| Индикация времени до окончания программы / продолжительность цикла | есть |
| Индикация отсрочки старта | есть |
| Индикация выбора оборотов отжима | есть |
| Индикация выбора температуры | есть |
| Индикация дополнительное полоскание | есть |
| Индикация KG детектор | есть |
| Уровень шума при стирке | 58 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 77 дБ |
| Поверхность барабана | рельефная |
| Длина сливного шланга | 2 м |
| Длина заливного шланга | 1.5 м |
| Длина сетевого шнура | 1.6 м |
| Диаметр загрузочного люка | 35 см |
| Выбор температуры | есть |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Функция Дополнительное полоскание | есть |
| Угол открывания двери | 180⁰ |
| Мощность подключения | 1400 Вт |
| Сила тока | 10 А |
| Напряжение сети | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Срок гарантии | 1 год |
| Глубина | 43,2 |
| Защита от протечек воды | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Максимальная загрузка | 5 |
| Максимальная скорость отжима | 1 000 |
| Материал бака | пластиковый |
| Расход воды | 49 |
| Тип загрузки | фронтальные |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Цвет | белый |
Аналоги
Стиральная машинка IDEAL ID-75 (С) белая
15575 руб.
Стиральная машинка IDEAL ID-75 (В) белая
14124 руб.
Стиральная машинка IDEAL ID-75 (А) белая
17990 руб.
Стиральная машинка IDEAL ID-75 (D) белая
14520 руб.
Стиральная машина ФЕЯ СМП-50НС
14000 руб.
Стиральная машина СЛАВДА ws-60pt
12500 руб.
Стиральная машина СЛАВДА ws-50pt
21690 руб.
С этим товаром покупают
Сушильная машина WEISSGAUFF WD 6128 D
29990 руб.
Духовой шкаф Maunfeld EOEF.766B2
52490 руб.
Встраиваемый холодильник AEG SCR 81816 NC
52030 руб.
Микроволновая печь KORTING KMO 815 RB
18490 руб.









Копировать ссылку


















