Информация о покупке
Почему Мы?
| Тип | полноразмерная |
| Установка | встраиваемая полностью |
| Вместимость | 13 комплектов |
| Класс энергопотребления | А |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Защита от детей | нет |
| Расход воды | 10 л |
| Энергопотребление за цикл | 0.93 кВтч |
| Уровень шума при работе | 43 дБ |
| Количество программ | 8 |
| Количество температурных режимов | 6 |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, автоматические программы |
| Режим половинной загрузки | нет |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 1 до 24 часов |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Макс. температура воды на входе | 60 °C |
| Сенсор чистоты воды | есть |
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Индикатор "Луч на полу" | есть |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
| Размеры (ШхГхВ) | 60x57x82 см |
| Вес | 38.6 кг |
| Дополнительная информация | проекция дисплея на пол, TimeManager, EnergySaver, любимая программа, выбор цвета дисплея TimeBeam, автоматическое отключение |
| Тип | полноразмерная |
| Установка | встраиваемая полностью |
| Вместимость | 13 комплектов |
| Класс энергопотребления | А |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Расход воды | 10 л |
| Максимальная потребляемая мощность | 2300 Вт |
| Энергопотребление за цикл | 0.92 кВтч |
| Количество программ | 5 |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Стандартные программы мойки | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, автоматические программы |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Таймер отсрочки запуска | есть |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Макс. температура воды на входе | 60 °C |
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Индикатор "Луч на полу" | есть |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Дополнительные принадлежности | лоток для столовых приборов |
| Размеры (ШхГхВ) | 60x55x82 см |
| Дополнительная информация | IntensivZone, короба multiflex-Premium I |
| Тип | полноразмерная |
| Установка | встраиваемая полностью |
| Вместимость | 13 комплектов |
| Класс энергопотребления | А |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Максимальная потребляемая мощность | 2300 Вт |
| Количество программ | 6 |
| Количество температурных режимов | 5 |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Стандартные программы мойки | экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, автоматические программы |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Таймер отсрочки запуска | есть |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Макс. температура воды на входе | 60 °C |
| Сенсор чистоты воды | нет |
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Индикатор "Луч на полу" | есть |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Дополнительные принадлежности | лоток для столовых приборов |
| Размеры (ШхГхВ) | 60x55x82 см |
| Дополнительная информация | IntensivZone, короба multiflex-Premium |
| Срок гарантии | 1 год |
Аналоги
Электрочайник KITCHENAID 5kek1222eac
12990 руб.
Электрический чайник Kaiser WK 2000 Em
8599 руб.
Чайник электрический ZIGMUND & SHTAIN KE 711
17235 руб.
Чайник электрический ZIGMUND & SHTAIN KE 710
16485 руб.
Чайник электрический Smeg KLF03WHEU
20990 руб.
Чайник электрический Smeg KLF03RDEU
20990 руб.
Чайник электрический SMEG KLF03BLMEU
23490 руб.
Чайник SMEG KLF05PKEU
14990 руб.
Чайник SMEG KLF05PGEU
14990 руб.
Чайник SMEG KLF05CREU
14990 руб.
Чайник Gorenje K 15 RL
8922 руб.
Чайник BOSCH TWK3P424
8316 руб.
С этим товаром покупают
Сушильная машина WEISSGAUFF WD 6128 D
27890 руб.
Духовой шкаф Maunfeld EOEF.766B2
52490 руб.
Встраиваемый холодильник AEG SCR 81816 NC
56360 руб.
Микроволновая печь KORTING KMO 815 RB
18490 руб.







Копировать ссылку


















